FBD-NO.6.3/2X22KW壓入式防爆對旋局部通風機
fbd系列(原bdj60系列)煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機,主要用于煤礦井下作壓入式局部通風機,適用于采掘工作面及各種硐室的局部通風場合,同時,也適用于其他礦山的局部通風廠合及各種隧道通風。
本產品具有結構合理、規格、、節能效果明顯、噪音低、送風距離遠等特點。根據不同的通風阻力要求,既可整機使用又可分級使用,從而減少通風電耗、節約能源。巷道長度在2000米以內可不移動風機正常送風,減少了工人的勞動強度,節約通風時間,是煤礦井下局部通風的理想設備。
本產品的使用環境和工作條件:
本產品既可平放在巷道底板使用,也可懸掛在巷道壁上使用,其使用環境的氣體溫度為-20~40℃,本產品通過氣體的含塵量不得超過200mg/m3,應安裝在煤礦井下瓦斯濃度小于1%的進風流中,當瓦斯濃度超過1%時,應立即切斷電源。
fbd系列煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機技術性能參數表
機號 | 轉速r/min | 風量m3/min | 全壓pa | 電動機型號 | 配用功率kw | 額定電壓(v) | 單臺電機 |
額定電流(a) | |||||||
№4.0 | 2900 | 136~89 | 256~2050 | ybf90l-2 | 2×2.2 | 380/660 | 4.85/2.79 |
150~100 | 325~2500 | ybf100l-2 | 2×3 | 380/660 | 6.4/3.7 | ||
165~109 | 375~3040 | ybf112m-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 | ||
№5.0 | 2900 | 217~145 | 275~2060 | ybf112m-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 |
240~161 | 325~2540 | ybf132s1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
266~178 | 400~3155 | ybf132s2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
№5.6 | 2900 | 286~188 | 275~2850 | ybf132s2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
324~215 | 375~3690 | ybf160m1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
358~238 | 440~4560 | ybf160m2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
№6.3 | 2900 | 410~237 | 400~4775 | ybf160m2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
442~256 | 460~5475 | ybf160l-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
468~274 | 525~6125 | ybf180m-2 | 2×22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
518~318 | 640~7310 | ybf200l1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
FBD-NO.6.3/2X22KW壓入式防爆對旋局部通風機