公司簡介
1992年,安利(中國)日用品有限公司成立,成為國家工商行政管理局批準的全國首批公司之一。1995年4月,安利(中國)日用品有限公司在廣州開業。安利中國市場2013年的銷售業績為293億元,相比2012年的271億元,取得了8%的年度增長,繼續保持安利全球大市場的地位。 安利(中國)日用品有限公司產品分類:1、紐崔萊保健食品:營養補充食品、功能性食品、兒童營養食品。2、雅姿/伊姿美容化妝品:女士護膚彩妝系列、男士陶士系列。3、個人護理產品:沐浴潤膚、秀發護理、口腔護理、抗菌凈手。4、家居護理:家潔系列、衣潔系列 5、皇后牌金鍋6、益之源凈水器 7、逸新空氣凈化器。
詳細資料 | |
公司名稱 | 安利中國日用品有限公司 |
企業法人 | 黃德蔭 |
所在地 | 廣東佛山 |
企業類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 1992-10-31 |
注冊資金 | 美元12610萬 |
員工人數 | 1000 人以上 |
主營行業 | 特殊日用品 |
主營產品 | 營養補充食品,美容化妝用品,個人護理用品,家具護理用品 |
采購產品 | 安利產品 |
主營地區 | 全國 |
研發部門人數 | 1000 人以上 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 1992-10-31 至 2042-10-31 |
最近年檢時間 | 2014年 |
登記機關 | 廣州市工商管理局 |
年營業額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
經營范圍 | 化學原料和化學制品制造業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。經營范圍以審批機關核定的為準,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經經營活動。) |
廠房面積 | 3 |
月產量 | 1件 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 510000 |
公司網站 | http://www.amway.com.cn |
公司產品
公司資料
- 黃德蔭
- 廣東
- 特殊日用品
- 營養補充食品,美容化妝用品,個人護理用品,家具護理用品
- 廣州經濟技術開發區北圍工業區一區
聯系方式
- 蔣永滿
- 安利中國日用品有限公司
- 510000
- http://www.amway.com.cn
公司地址
- 廣州經濟技術開發區北圍工業區一區
在線留言