公司簡介
主營歐洲進口工業儀器儀表配件,背靠歐洲廠家備件部原裝出廠貨源,進出口海關清關,平行進口產品去除國內各級代理商的層層利潤,直接送到客戶手中,價格優勢貨期短!維修中心技術維修,開發,海關報關自營進口機電設備及配件,機械設備及配件,電氣成套設備,工業自動化控制設備及配件,實驗室設備(除特種設備),儀器儀表及配件,環保設備,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全產品),傳動設備,軸承及配件,通信設備及相關產品銷售。
詳細資料 | |
公司名稱 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 |
企業法人 | 金瑩 |
所在地 | 上海嘉定 |
企業類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2015-01-05 |
注冊資金 | 人民幣50萬 |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營行業 | 儀表盤 |
主營產品 | 傳感器,編碼器 |
主營地區 | 上海 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 2015-01-05 至 2035-01-04 |
最近年檢時間 | 2015年 |
登記機關 | 上海市金山區工商管理局 |
開戶銀行 | 中國農業銀行上海東昌支行 |
銀行帳號 | 03337700040174075 |
開戶人 | 金瑩 |
品牌名稱 | 上海薩帛機電設備有限公司 |
主要客戶群 | 電廠、汽車廠、鋁廠、外資自動化廠、模具廠 |
年營業額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 機電設備及配件,機械設備及配件,電氣成套設備,工業自動化控制設備及配件,實驗室設備(除特種設備),儀器儀表及配件,環保設備,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全產品),傳動設備,軸承及配件,通信設備及相關產品銷售,進出口業務【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 201808 |
公司傳真 | 021-59969785 |
公司郵箱 | sales@sahbore.com |
公司網站 | www.sahbore.com |
公司產品
公司資料
- 金瑩
- 上海
- 儀表盤
- 傳感器,編碼器
- 上海市嘉定區嘉羅公路1661弄盛創科技園24號樓602室
聯系方式
- 彭冰
- 13661406580
- 上海薩帛機電控制系統有限公司
- 201808
- www.sahbore.com
公司地址
- 上海市嘉定區嘉羅公路1661弄盛創科技園24號樓602室
在線留言